1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
순 | 학년 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | ||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||
1 | 1 | 전필 | 미디어글쓰기 | 3 | 2 | 1 | 전필 | 커뮤니케이션론 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전필 | 영상언어의이해 | 3 | 2 | 1 | 전필 | 방송및영상촬영실습 | 3 | 1 | 2 | |
계 | 6학점 | 계 | 6 학점 | ||||||||
1 | 2 | 전선 | 설득커뮤니케이션 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 미디어홍보전략 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 스피치커뮤니케이션 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 미디어교육론 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 전선 | 영상의역사 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 방송및영상촬영실습심화 | 3 | 1 | 2 | |
4 | 전선 | 방송및영상편집실습 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 다큐멘터리론 | 3 | 3 | 0 | |
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | ||||||||
1 | 3 | 전선 | 미디어 마케팅 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 표현과프리젠테이션 | 3 | 2 | 1 |
2 | 전선 | 미디어교육교수법(캡스톤디자인) | 3 | 2 | 1 | 전선 | 사이버커뮤니케이션 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 전선 | 영상조명실습 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 미디어콘텐츠스토리텔링(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | |
4 | 전선 | 사진촬영실습 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 다큐멘터리제작워크숍(캡스톤디자인) | 3 | 0 | 3 | |
5 | 전선 | 디지털콘텐츠제작워크숍(캡스톤디자인) | 3 | 0 | 3 | 전선 | 영상취재보도실습 | 3 | 1 | 2 | |
계 | 15 학점 | 계 | 15 학점 | ||||||||
1 | 4 | 전선 | 아나운싱과리포팅 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 미디어산업과대중문화 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 매스컴조사방법론(캡스톤디자인) | 3 | 2 | 1 | 전선 | 캠페인이론과실제(캡스톤디자인) | 3 | 2 | 1 | |
3 | 전선 | 미디어법과윤리 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 미디어콘텐츠기획과제작(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | |
4 | 전선 | 영상제작워크숍(캡스톤디자인) | 3 | 0 | 3 | 전선 | 디지털시대의영상문화 | 3 | 3 | - | |
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | ||||||||
합 계 | 1학기 | 45학점 | 2학기 | 45학점 | |||||||
총 학점 | 전공필수 12학점, 전공선택 78학점 | ||||||||||
= 총 90학점 |
꿈과 뜻을 찾아주는 우석대학교 미디어영상학과